Hamburg Airport (HAM)
Hamburg Airport (HAM) arrivals – live
Here you'll find all current arrivals at Hamburg Airport (HAM) – with scheduled and expected landing time, origin airport, terminal and live status. Plan your pick-up or onward journey with ease.
Affordable parking at Hamburg Airport
4-minute shuttle to the terminal, secured site, free cancellation up to 7 days before.
144 flights·Live from Hamburg Airport · updated every 5 min · all times without guarantee
| Flight | Airline | From | Scheduled | Expected | Status | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EW 2040 | Eurowings | Stuttgart(STR) | 07:35 | — | Planmäßig | T1· Gep. T2 |
| EW 9030LH 5406 | Eurowings | Düsseldorf(DUS) | 07:40 | — | Planmäßig | T1· Gep. T2 |
| AY 1421 | Finnair | Helsinki(HEL) | 07:40 | — | Planmäßig | T2· Gep. T2 |
| KL 1751 | KLM | Amsterdam(AMS) | 07:55 | — | Planmäßig | T2· Gep. T1 |
| LH 2050 | Lufthansa | München(MUC) | 08:00 | — | Planmäßig | T2· Gep. T1 |
| LH 004NH 6213, TG 7944 | Lufthansa | Frankfurt(FRA) | 08:05 | — | Planmäßig | T2· Gep. T1 |
| FR 6119 | Ryanair | Danzig(GDN) | 08:20 | — | Planmäßig | T2· Gep. T2 |
| W6 4749 | Wizz Air | Skopje(SKP) | 08:20 | — | Planmäßig | T1· Gep. T2 |
| BT 251 | airBaltic | Riga(RIX) | 08:25 | — | Planmäßig | T2· Gep. T1 |
| EJU3943 | easyJet | Mailand/MXP(MXP) | 08:30 | — | Planmäßig | T1· Gep. T2 |
| LX 1050AI 7715 | Swiss | Zürich(ZRH) | 08:35 | — | Planmäßig | T2· Gep. T2 |
| EW 4354OS 8739 | Eurowings | Salzburg(SZG) | 08:50 | — | Planmäßig | T1· Gep. T2 |
| OS 251 | Austrian | Wien(VIE) | 08:55 | — | Planmäßig | T2· Gep. T2 |
| LH 006AC 9219, CA 6015, SQ 2010, UA 8936 | Lufthansa | Frankfurt(FRA) | 09:05 | — | Planmäßig | T2· Gep. T1 |
| LH 2054CA 6121, NH 6093, SQ 2222, TG 7624 | Lufthansa | München(MUC) | 09:05 | — | Planmäßig | T2· Gep. T1 |
| SK 1641 | SAS | Kopenhagen(CPH) | 09:10 | — | Planmäßig | T1· Gep. T1 |
| EW 7061LH 5401 | Eurowings | Düsseldorf(DUS) | 09:15 | — | Planmäßig | T1· Gep. T1 |
| A3 4778 | Aegean Airlines | Rhodos(RHO) | 09:30 | — | Planmäßig | T2· Gep. T1 |
| DE 4032 | Condor | Frankfurt(FRA) | 09:35 | — | Planmäßig | T1· Gep. T2 |
| FR 2050 | Ryanair | Mallorca(PMI) | 09:35 | — | Planmäßig | T2· Gep. T2 |
| TK 1661 | Turkish Airlines | Istanbul(IST) | 09:35 | — | Planmäßig | T1· Gep. T2 |
| EW 7041 | Eurowings | Stuttgart(STR) | 09:40 | — | Planmäßig | T1· Gep. T1 |
| EW 7403 | Eurowings | Paris/CDG(CDG) | 09:55 | — | Planmäßig | T1· Gep. T2 |
| EJU3924 | easyJet | Prag(PRG) | 10:00 | — | Planmäßig | T1· Gep. T2 |
| LH 010AC 9160, CX 6713, UA 9076 | Lufthansa | Frankfurt(FRA) | 10:05 | — | Planmäßig | T2· Gep. T2 |
| LH 2058BT 6459, UA 8889 | Lufthansa | München(MUC) | 10:05 | — | Planmäßig | T2· Gep. T1 |
| BA 960 | British Airways | London/LHR(LHR) | 10:10 | — | Planmäßig | T2· Gep. T2 |
| LX 1052 | Swiss | Zürich(ZRH) | 10:10 | — | Planmäßig | T1· Gep. T1 |
| EZY2195 | easyJet | Manchester(MAN) | 10:10 | — | Planmäßig | T1· Gep. T2 |
| EW 7751OS 8865 | Eurowings | Wien(VIE) | 10:15 | — | Planmäßig | T1· Gep. T2 |
| AF 1410UU 8410, AM 5750, DL 8464, KE 6391, KQ 3906, MK 9180, MU 1673 | Air France | Paris/CDG(CDG) | 10:25 | — | Planmäßig | T2· Gep. T1 |
| EW 7043 | Eurowings | Stuttgart(STR) | 10:30 | — | Planmäßig | T1· Gep. T2 |
| PC 1043 | Pegasus Airlines | Istanbul/SAW(SAW) | 10:35 | — | Planmäßig | T2· Gep. T1 |
| EW 7171LH 5376, NH 5038, SQ 1845 | Eurowings | München(MUC) | 10:35 | — | Planmäßig | T1· Gep. T1 |
| VY 1128IB 5072, LL 5072, QR 3641 | Vueling | Barcelona(BCN) | 10:35 | — | Planmäßig | T2· Gep. T1 |
| KL 1753 | KLM | Amsterdam(AMS) | 10:40 | — | Planmäßig | T1· Gep. T1 |
| SN 2623 | Brussels Airlines | Brüssel(BRU) | 10:50 | — | Planmäßig | T1· Gep. T1 |
| EW 6880 | Eurowings | Mallorca(PMI) | 10:50 | — | Planmäßig | T1· Gep. T1 |
| FR 1843 | Ryanair | Porto(OPO) | 10:50 | — | Planmäßig | T2· Gep. T2 |
| LO 395 | LOT | Warschau(WAW) | 10:55 | — | Planmäßig | T1· Gep. T1 |
| LH 012AC 9221, OU 5440 | Lufthansa | Frankfurt(FRA) | 11:05 | — | Planmäßig | T2 |
| EW 7761LX 4412, SQ 1810, UA 9645 | Eurowings | Zürich(ZRH) | 11:10 | — | Planmäßig | T1· Gep. T2 |
| VF 077 | AJet | Istanbul/SAW(SAW) | 11:15 | — | Planmäßig | T2· Gep. T1 |
| FR 1804 | Ryanair | Malaga(AGP) | 11:20 | — | Planmäßig | T2· Gep. T2 |
| LH 2060OU 5456 | Lufthansa | München(MUC) | 11:20 | — | Planmäßig | T2· Gep. T2 |
| EW 7823 | Eurowings | Mailand/MXP(MXP) | 11:20 | — | Planmäßig | T1· Gep. T1 |
| EW 7461AC 6968, LH 5337, UA 9636 | Eurowings | London/LHR(LHR) | 11:30 | — | Planmäßig | T1· Gep. T1 |
| EZS1577 | easyJet | Genf(GVA) | 11:30 | — | Planmäßig | T1· Gep. T2 |
| A3 824 | Aegean Airlines | Athen(ATH) | 11:35 | — | Planmäßig | T2· Gep. T2 |
| AY 1423 | Finnair | Helsinki(HEL) | 11:40 | — | Planmäßig | T2· Gep. T1 |
| LG 9511 | Luxair | Luxemburg(LUX) | 11:40 | — | Planmäßig | T1· Gep. T1 |
| TP 560 | TAP Air Portugal | Lissabon(LIS) | 11:50 | — | Planmäßig | T2· Gep. T1 |
| SK 1647 | SAS | Kopenhagen(CPH) | 11:55 | — | Planmäßig | T1· Gep. T1 |
| XC 146 | Corendon | Antalya(AYT) | 12:20 | — | Planmäßig | T1· Gep. T1 |
| EZY8633 | easyJet | London/LGW(LGW) | 12:30 | — | Planmäßig | T1· Gep. T2 |
| XQ 170EW 3119 | SunExpress | Antalya(AYT) | 12:45 | — | Planmäßig | T1· Gep. T1 |
| VL 2062 | LH City Airlines | München(MUC) | 12:50 | — | Planmäßig | T2· Gep. T1 |
| EK 059 | Emirates | Dubai(DXB) | 12:55 | — | Planmäßig | T1· Gep. T1 |
| TK 1665 | Turkish Airlines | Istanbul(IST) | 13:05 | — | Planmäßig | T1· Gep. T1 |
| XQ 914 | SunExpress | Izmir(ADB) | 13:25 | — | Planmäßig | T1· Gep. T1 |
| EW 7173LH 5378 | Eurowings | München(MUC) | 13:50 | — | Planmäßig | T1· Gep. T2 |
| EW 7769 | Eurowings | Manchester(MAN) | 13:55 | — | Planmäßig | T1· Gep. T1 |
| LX 1056AZ 3872, SQ 2956 | Swiss | Zürich(ZRH) | 14:00 | — | Planmäßig | T2· Gep. T1 |
| KL 1755 | KLM | Amsterdam(AMS) | 14:00 | — | Planmäßig | T2· Gep. T1 |
| LH 018A3 1562, AC 9243, AZ 4746, OU 5444, UA 9302 | Lufthansa | Frankfurt(FRA) | 14:05 | — | Planmäßig | T2· Gep. T1 |
| DY 1126 | Norwegian | Oslo(OSL) | 14:10 | — | Planmäßig | T1· Gep. T2 |
| OS 253 | Austrian | Wien(VIE) | 14:20 | — | Planmäßig | T2· Gep. T2 |
| PC 1045 | Pegasus Airlines | Istanbul/SAW(SAW) | 14:20 | — | Planmäßig | T2· Gep. T2 |
| LH 2066A3 1568, AC 9392, OU 5426, UA 9173 | Lufthansa | München(MUC) | 14:20 | — | Planmäßig | T2· Gep. T1 |
| EJU2995 | easyJet | Rom/FCO(FCO) | 14:30 | — | Planmäßig | T1· Gep. T2 |
| BA 966 | British Airways | London/LHR(LHR) | 14:40 | — | Planmäßig | T2· Gep. T2 |
| SK 649 | SAS | Kopenhagen(CPH) | 14:45 | — | Planmäßig | T2· Gep. T2 |
| AF 1710KQ 3850, MK 9182, MU 1881, UU 8710, WS 5049, DL 8466, AM 5758 | Air France | Paris/CDG(CDG) | 15:00 | — | Planmäßig | T2· Gep. T1 |
| IB 773 | Iberia | Madrid(MAD) | 15:10 | — | Planmäßig | T2· Gep. T1 |
| EW 7763AC 6930, LX 4456, UA 9648 | Eurowings | Zürich(ZRH) | 15:25 | — | Planmäßig | T1· Gep. T2 |
| DE 4034 | Condor | Frankfurt(FRA) | 15:30 | — | Planmäßig | T1· Gep. T2 |
| EW 4680 | Eurowings | Stockholm(ARN) | 15:40 | — | Planmäßig | T1· Gep. T1 |
| W4 5107 | Wizz Air | Tirana(TIA) | 15:40 | — | Planmäßig | T1· Gep. T2 |
| EZS1181 | easyJet | Basel(BSL) | 16:00 | — | Planmäßig | T1· Gep. T2 |
| FR 5043 | Ryanair | Dublin(DUB) | 16:05 | — | Planmäßig | T2· Gep. T2 |
| TP 562 | TAP Air Portugal | Lissabon(LIS) | 16:05 | — | Planmäßig | T2· Gep. T1 |
| EW 6874 | Eurowings | Mallorca(PMI) | 16:15 | — | Planmäßig | T1· Gep. T1 |
| LH 2070MS 9014 | Lufthansa | München(MUC) | 16:20 | — | Planmäßig | T2· Gep. T1 |
| EW 7887 | Eurowings | Rom/FCO(FCO) | 16:25 | — | Planmäßig | T1· Gep. T2 |
| EW 2044 | Eurowings | Stuttgart(STR) | 16:35 | — | Planmäßig | T1· Gep. T1 |
| FR 1518 | Ryanair | London/STN(STN) | 16:35 | — | Planmäßig | T2· Gep. T2 |
| SK 2645 | SAS | Stockholm(ARN) | 16:40 | — | Planmäßig | T2· Gep. T2 |
| EW 7753OS 8863 | Eurowings | Wien(VIE) | 16:40 | — | Planmäßig | T1· Gep. T2 |
| W6 7805 | Wizz Air | Eriwan(EVN) | 17:00 | — | Planmäßig | T1· Gep. T2 |
| EW 6882 | Eurowings | Mallorca(PMI) | 17:05 | — | Planmäßig | T1· Gep. T2 |
| VL 024 | LH City Airlines | Frankfurt(FRA) | 17:05 | — | Planmäßig | T2· Gep. T1 |
| GQ 872 | Sky Express | Athen(ATH) | 17:15 | — | Planmäßig | T2· Gep. T2 |
| VL 2072 | LH City Airlines | München(MUC) | 17:20 | — | Planmäßig | T2· Gep. T1 |
| TK 1663 | Turkish Airlines | Istanbul(IST) | 17:20 | — | Planmäßig | T1· Gep. T1 |
| ATV 105 | Air Uniqon | Friedrichsh.(FDH) | 17:35 | — | Planmäßig | T1· Gep. T1 |
| EW 9034 | Eurowings | Düsseldorf(DUS) | 17:35 | — | Planmäßig | T1· Gep. T1 |
| AF 1510AM 5713, DL 8480, KQ 3852, UU 8510, WS 5041 | Air France | Paris/CDG(CDG) | 17:45 | — | Planmäßig | T2· Gep. T1 |
| KL 1757 | KLM | Amsterdam(AMS) | 17:55 | — | Planmäßig | T2· Gep. T1 |
| LH 026LA 8670, MS 9027, UA 8720 | Lufthansa | Frankfurt(FRA) | 18:05 | — | Planmäßig | T2· Gep. T2 |
| BA 968 | British Airways | London/LHR(LHR) | 18:10 | — | Planmäßig | T2· Gep. T2 |
| AY 1425 | Finnair | Helsinki(HEL) | 18:10 | — | Planmäßig | T2· Gep. T2 |
| EW 7463AC 6970, LH 5339, UA 9635 | Eurowings | London/LHR(LHR) | 18:30 | — | Planmäßig | T1· Gep. T2 |
| LX 1058 | Swiss | Zürich(ZRH) | 18:40 | — | Planmäßig | T2· Gep. T1 |
| DE 509 | Condor | Agadir(AGA) | 18:40 | — | Planmäßig | T1· Gep. T1 |
| SM 2970 | Air Cairo | Hurghada(HRG) | 18:45 | — | Planmäßig | T1· Gep. T1 |
| LH 2076UA 9169 | Lufthansa | München(MUC) | 18:50 | — | Planmäßig | T2· Gep. T2 |
| LO 393 | LOT | Warschau(WAW) | 18:55 | — | Planmäßig | T2· Gep. T1 |
| SK 651 | SAS | Kopenhagen(CPH) | 19:05 | — | Planmäßig | T1· Gep. T1 |
| EK 061 | Emirates | Dubai(DXB) | 19:05 | — | Planmäßig | T1· Gep. T1 |
| DE 003 | Condor | Hurghada(HRG) | 19:20 | — | Planmäßig | T1· Gep. T1 |
| OS 257 | Austrian | Wien(VIE) | 19:20 | — | Planmäßig | T2· Gep. T1 |
| EW 9036LH 5410 | Eurowings | Düsseldorf(DUS) | 19:40 | — | Planmäßig | T1· Gep. T1 |
| JU 292 | Air Serbia | Belgrad(BEG) | 19:40 | — | Planmäßig | T1· Gep. T1 |
| DI 6441 | Marabu | Fuerte.(FUE) | 19:45 | — | Planmäßig | T1· Gep. T1 |
| W4 3095 | Wizz Air | Bukarest(BBU) | 19:45 | — | Planmäßig | T1· Gep. T2 |
| BA 964 | British Airways | London/LHR(LHR) | 19:50 | — | Planmäßig | T2· Gep. T2 |
| LH 030A3 1560, CA 6011, NH 6071, OU 5448 | Lufthansa | Frankfurt(FRA) | 20:05 | — | Planmäßig | T2· Gep. T2 |
| LH 2078A3 1570 | Lufthansa | München(MUC) | 20:05 | — | Planmäßig | T2· Gep. T1 |
| VY 1130IB 5074, LL 5074, QR 3642 | Vueling | Barcelona(BCN) | 20:25 | — | Planmäßig | T2· Gep. T1 |
| EJU3922 | easyJet | Sevilla(SVQ) | 20:30 | — | Planmäßig | T1· Gep. T2 |
| DE 1519 | Condor | Gran Canaria(LPA) | 20:40 | — | Planmäßig | T1· Gep. T1 |
| EW 7047 | Eurowings | Stuttgart(STR) | 21:00 | — | Planmäßig | T1· Gep. T2 |
| FR 4025 | Ryanair | Alicante(ALC) | 21:00 | — | Planmäßig | T2· Gep. T2 |
| LH 2086AZ 4872, BT 6473 | Lufthansa | München(MUC) | 21:05 | — | Planmäßig | T2· Gep. T2 |
| EW 7755OS 8733 | Eurowings | Wien(VIE) | 21:05 | — | Planmäßig | T1· Gep. T2 |
| DE 4030 | Condor | Frankfurt(FRA) | 21:10 | — | Planmäßig | T1· Gep. T1 |
| EW 7267 | Eurowings | Gran Canaria(LPA) | 21:35 | — | Planmäßig | T1· Gep. T2 |
| EW 7765LX 4414 | Eurowings | Zürich(ZRH) | 21:40 | — | Planmäßig | T1· Gep. T1 |
| KL 1759 | KLM | Amsterdam(AMS) | 21:55 | — | Planmäßig | T2· Gep. T1 |
| EW 7527 | Eurowings | Fuerte.(FUE) | 22:00 | — | Planmäßig | T1· Gep. T1 |
| DE 1449 | Condor | Teneriffa(TFS) | 22:00 | — | Planmäßig | T1· Gep. T1 |
| EW 7465LH 5341, NH 5119, UA 9637 | Eurowings | London/LHR(LHR) | 22:00 | — | Planmäßig | T1· Gep. T2 |
| TK 1667 | Turkish Airlines | Istanbul(IST) | 22:05 | — | Planmäßig | T1· Gep. T2 |
| EW 7537 | Eurowings | Malaga(AGP) | 22:10 | — | Planmäßig | T1· Gep. T2 |
| SK 647 | SAS | Kopenhagen(CPH) | 22:15 | — | Planmäßig | T2· Gep. T2 |
| SN 2629 | Brussels Airlines | Brüssel(BRU) | 22:15 | — | Planmäßig | T2· Gep. T1 |
| BA 970 | British Airways | London/LHR(LHR) | 22:20 | — | Planmäßig | T2· Gep. T2 |
| AF 1610AM 6058, JL 5305, KE 6389, MK 9184, MU 1671 | Air France | Paris/CDG(CDG) | 22:20 | — | Planmäßig | T2· Gep. T1 |
| LH 034AI 8824, CA 6013, OU 5452, SQ 2048, TG 7646 | Lufthansa | Frankfurt(FRA) | 22:20 | — | Planmäßig | T2· Gep. T1 |
| EW 7521 | Eurowings | Barcelona(BCN) | 22:20 | — | Planmäßig | T1· Gep. T1 |
| EW 7175LH 5380 | Eurowings | München(MUC) | 22:25 | — | Planmäßig | T1· Gep. T2 |
| EW 7983 | Eurowings | Hurghada(HRG) | 22:25 | — | Planmäßig | T2· Gep. T2 |
| IB 777 | Iberia | Madrid(MAD) | 22:40 | — | Planmäßig | T2· Gep. T1 |
| LH 2088A3 1566, OU 5428, SQ 2160 | Lufthansa | München(MUC) | 22:45 | — | Planmäßig | T2· Gep. T2 |
EW 2040
Eurowings · Stuttgart
EW 9030
Eurowings · Düsseldorf
AY 1421
Finnair · Helsinki
KL 1751
KLM · Amsterdam
LH 2050
Lufthansa · München
LH 004
Lufthansa · Frankfurt
FR 6119
Ryanair · Danzig
W6 4749
Wizz Air · Skopje
BT 251
airBaltic · Riga
EJU3943
easyJet · Mailand/MXP
LX 1050
Swiss · Zürich
EW 4354
Eurowings · Salzburg
OS 251
Austrian · Wien
LH 006
Lufthansa · Frankfurt
LH 2054
Lufthansa · München
SK 1641
SAS · Kopenhagen
EW 7061
Eurowings · Düsseldorf
A3 4778
Aegean Airlines · Rhodos
DE 4032
Condor · Frankfurt
FR 2050
Ryanair · Mallorca
TK 1661
Turkish Airlines · Istanbul
EW 7041
Eurowings · Stuttgart
EW 7403
Eurowings · Paris/CDG
EJU3924
easyJet · Prag
LH 010
Lufthansa · Frankfurt
LH 2058
Lufthansa · München
BA 960
British Airways · London/LHR
LX 1052
Swiss · Zürich
EZY2195
easyJet · Manchester
EW 7751
Eurowings · Wien
AF 1410
Air France · Paris/CDG
EW 7043
Eurowings · Stuttgart
PC 1043
Pegasus Airlines · Istanbul/SAW
EW 7171
Eurowings · München
VY 1128
Vueling · Barcelona
KL 1753
KLM · Amsterdam
SN 2623
Brussels Airlines · Brüssel
EW 6880
Eurowings · Mallorca
FR 1843
Ryanair · Porto
LO 395
LOT · Warschau
LH 012
Lufthansa · Frankfurt
EW 7761
Eurowings · Zürich
VF 077
AJet · Istanbul/SAW
FR 1804
Ryanair · Malaga
LH 2060
Lufthansa · München
EW 7823
Eurowings · Mailand/MXP
EW 7461
Eurowings · London/LHR
EZS1577
easyJet · Genf
A3 824
Aegean Airlines · Athen
AY 1423
Finnair · Helsinki
LG 9511
Luxair · Luxemburg
TP 560
TAP Air Portugal · Lissabon
SK 1647
SAS · Kopenhagen
XC 146
Corendon · Antalya
EZY8633
easyJet · London/LGW
XQ 170
SunExpress · Antalya
VL 2062
LH City Airlines · München
EK 059
Emirates · Dubai
TK 1665
Turkish Airlines · Istanbul
XQ 914
SunExpress · Izmir
EW 7173
Eurowings · München
EW 7769
Eurowings · Manchester
LX 1056
Swiss · Zürich
KL 1755
KLM · Amsterdam
LH 018
Lufthansa · Frankfurt
DY 1126
Norwegian · Oslo
OS 253
Austrian · Wien
PC 1045
Pegasus Airlines · Istanbul/SAW
LH 2066
Lufthansa · München
EJU2995
easyJet · Rom/FCO
BA 966
British Airways · London/LHR
SK 649
SAS · Kopenhagen
AF 1710
Air France · Paris/CDG
IB 773
Iberia · Madrid
EW 7763
Eurowings · Zürich
DE 4034
Condor · Frankfurt
EW 4680
Eurowings · Stockholm
W4 5107
Wizz Air · Tirana
EZS1181
easyJet · Basel
FR 5043
Ryanair · Dublin
TP 562
TAP Air Portugal · Lissabon
EW 6874
Eurowings · Mallorca
LH 2070
Lufthansa · München
EW 7887
Eurowings · Rom/FCO
EW 2044
Eurowings · Stuttgart
FR 1518
Ryanair · London/STN
SK 2645
SAS · Stockholm
EW 7753
Eurowings · Wien
W6 7805
Wizz Air · Eriwan
EW 6882
Eurowings · Mallorca
VL 024
LH City Airlines · Frankfurt
GQ 872
Sky Express · Athen
VL 2072
LH City Airlines · München
TK 1663
Turkish Airlines · Istanbul
ATV 105
Air Uniqon · Friedrichsh.
EW 9034
Eurowings · Düsseldorf
AF 1510
Air France · Paris/CDG
KL 1757
KLM · Amsterdam
LH 026
Lufthansa · Frankfurt
BA 968
British Airways · London/LHR
AY 1425
Finnair · Helsinki
EW 7463
Eurowings · London/LHR
LX 1058
Swiss · Zürich
DE 509
Condor · Agadir
SM 2970
Air Cairo · Hurghada
LH 2076
Lufthansa · München
LO 393
LOT · Warschau
SK 651
SAS · Kopenhagen
EK 061
Emirates · Dubai
DE 003
Condor · Hurghada
OS 257
Austrian · Wien
EW 9036
Eurowings · Düsseldorf
JU 292
Air Serbia · Belgrad
DI 6441
Marabu · Fuerte.
W4 3095
Wizz Air · Bukarest
BA 964
British Airways · London/LHR
LH 030
Lufthansa · Frankfurt
LH 2078
Lufthansa · München
VY 1130
Vueling · Barcelona
EJU3922
easyJet · Sevilla
DE 1519
Condor · Gran Canaria
EW 7047
Eurowings · Stuttgart
FR 4025
Ryanair · Alicante
LH 2086
Lufthansa · München
EW 7755
Eurowings · Wien
DE 4030
Condor · Frankfurt
EW 7267
Eurowings · Gran Canaria
EW 7765
Eurowings · Zürich
KL 1759
KLM · Amsterdam
EW 7527
Eurowings · Fuerte.
DE 1449
Condor · Teneriffa
EW 7465
Eurowings · London/LHR
TK 1667
Turkish Airlines · Istanbul
EW 7537
Eurowings · Malaga
SK 647
SAS · Kopenhagen
SN 2629
Brussels Airlines · Brüssel
BA 970
British Airways · London/LHR
AF 1610
Air France · Paris/CDG
LH 034
Lufthansa · Frankfurt
EW 7521
Eurowings · Barcelona
EW 7175
Eurowings · München
EW 7983
Eurowings · Hurghada
IB 777
Iberia · Madrid
LH 2088
Lufthansa · München
Arrival times at Hamburg Airport at a glance
Hamburg Airport ("Helmut Schmidt", IATA code HAM) is the largest airport in northern Germany. Every day more than 150 flights land here from all over Europe and from long-haul destinations. Our live arrivals board shows at a glance when an aircraft actually touches down – including delays and status changes.
Use the search to find your flight quickly by flight number, airline or origin airport. The expected time reflects reported delays, and the status shows whether a flight is still inbound, already landed or cancelled. Arrivals are spread across Terminal 1 and Terminal 2.
If you're picking someone up, a short parking stop beats expensive waiting fees in the car park. With Park King you park affordably in Norderstedt and reach the terminal in just 4 minutes by shuttle – perfect for being there right on time.
Frequently asked questions
How up to date are the arrival times?+
The data comes directly from Hamburg Airport and is updated every 5 minutes. The expected time includes reported delays. All times without guarantee.
Why can't I find my flight?+
Check the spelling of the flight number (e.g. LH 2054). Codeshare flights appear under the operating airline – also search by origin airport or airline. Flights outside the shown period are not listed.
Which terminal do I arrive at?+
The terminal (1 or 2) is shown in the Terminal column. Both terminals are connected on foot; baggage reclaim is in the terminal shown.
Where can I park cheaply to pick up?+
At Park King, Gutenbergring 13 in Norderstedt, you park securely and affordably; the shuttle gets you to the terminal in about 4 minutes, avoiding expensive short-term airport fees.