Aeropuerto de Hamburgo (HAM)
Salidas aeropuerto de Hamburgo (HAM) – en directo
Aquí encuentras todas las salidas actuales del aeropuerto de Hamburgo (HAM) – con hora de salida prevista y estimada, destino, terminal y estado en tiempo real. Así sabes a tiempo cuándo debes estar en el aeropuerto.
Aparcamiento económico en el aeropuerto de Hamburgo
Lanzadera en 4 minutos a la terminal, recinto vigilado, cancelación gratuita hasta 7 días antes.
148 vuelos·En directo del aeropuerto de Hamburgo · actualizado cada 5 min · sin garantía
| Vuelo | Aerolínea | Destino | Previsto | Estimado | Estado | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AF 1611AM 5725, DL 8487, KQ 3813, MU 1674, WS 5042 | Air France | Paris/CDG(CDG) | 06:00 | — | Planmäßig | T2 |
| TP 565 | TAP Air Portugal | Lissabon(LIS) | 06:00 | — | Planmäßig | T2 |
| EW 7402 | Eurowings | Paris/CDG(CDG) | 06:10 | — | Planmäßig | T1 |
| KL 1750 | KLM Royal Dutch Airlines | Amsterdam(AMS) | 06:10 | — | Planmäßig | T2 |
| SK 648 | SAS Scandinavian Airlines | Kopenhagen(CPH) | 06:15 | — | Planmäßig | T2 |
| LH 2085BT 6472, UA 9168 | Lufthansa (Deutsche Lufthansa AG) | München(MUC) | 06:15 | — | Planmäßig | T2 |
| LH 031UA 8920 | Lufthansa (Deutsche Lufthansa AG) | Frankfurt(FRA) | 06:30 | — | Planmäßig | T2 |
| EW 7750OS 8864 | Eurowings | Wien(VIE) | 06:30 | — | Planmäßig | T1 |
| TK 1668 | Turkish Airlines | Istanbul(IST) | 06:35 | — | Planmäßig | T1 |
| BA 971 | British Airways | London/LHR(LHR) | 06:40 | — | Planmäßig | T2 |
| EW 7040 | Eurowings | Stuttgart(STR) | 06:40 | — | Planmäßig | T1 |
| EW 7060LH 5400 | Eurowings | Düsseldorf(DUS) | 06:45 | — | Planmäßig | T1 |
| IB 778 | Iberia Lineas Aereas de Espana | Madrid(MAD) | 06:50 | — | Planmäßig | T2 |
| LO 398 | LOT Polish Airlines | Warschau(WAW) | 06:55 | — | Planmäßig | T2 |
| DE 4031 | Condor | Frankfurt(FRA) | 07:00 | — | Planmäßig | T1 |
| EW 7760AC 6951, LX 4413, SQ 1809, UA 9627 | Eurowings | Zürich(ZRH) | 07:10 | — | Planmäßig | T1 |
| SN 2630 | Brussels Airlines | Brüssel(BRU) | 07:15 | — | Planmäßig | T2 |
| EW 7822 | Eurowings | Mailand/MXP(MXP) | 07:15 | — | Planmäßig | T1 |
| EW 7170LH 5375, NH 5037, SQ 1846 | Eurowings | München(MUC) | 07:15 | — | Planmäßig | T1 |
| EW 7460AC 6932, LH 5336, UA 9626 | Eurowings | London/LHR(LHR) | 07:30 | — | Planmäßig | T1 |
| EW 7042 | Eurowings | Stuttgart(STR) | 07:30 | — | Planmäßig | T1 |
| LH 035A3 1565, AC 9042, OU 5443, UA 8933 | Lufthansa (Deutsche Lufthansa AG) | Frankfurt(FRA) | 07:30 | — | Planmäßig | T2 |
| OS 260 | Austrian Airlines | Wien(VIE) | 07:35 | — | Planmäßig | T2 |
| LH 2089A3 1563, NH 6092, OU 5457 | Lufthansa (Deutsche Lufthansa AG) | München(MUC) | 07:50 | — | Planmäßig | T2 |
| GAV 567 | Global Reach Aviation | Valencia(VLC) | 07:50 | — | Planmäßig | T1 |
| DE 1448 | Condor | Teneriffa(TFS) | 08:00 | — | Planmäßig | T1 |
| DE 002 | Condor | Hurghada(HRG) | 08:00 | — | Planmäßig | T1 |
| EW 9031LH 5407 | Eurowings | Düsseldorf(DUS) | 08:20 | — | Planmäßig | T1 |
| EW 2041 | Eurowings | Stuttgart(STR) | 08:25 | — | Planmäßig | T1 |
| KL 1752 | KLM Royal Dutch Airlines | Amsterdam(AMS) | 08:25 | — | Planmäßig | T2 |
| AY 1422 | Finnair | Helsinki(HEL) | 08:25 | — | Planmäßig | T2 |
| DE 508 | Condor | Agadir(AGA) | 08:40 | — | Planmäßig | T1 |
| FR 6120 | Ryanair | Danzig(GDN) | 08:45 | — | Planmäßig | T2 |
| LH 2051A3 1574, UA 9082 | Lufthansa (Deutsche Lufthansa AG) | München(MUC) | 08:45 | — | Planmäßig | T2 |
| LH 005A3 1515, AZ 4779, CX 6712, NH 6212, SQ 2011, UA 9045 | Lufthansa (Deutsche Lufthansa AG) | Frankfurt(FRA) | 09:00 | — | Planmäßig | T2 |
| W6 4750 | Wizz Air | Skopje(SKP) | 09:00 | — | Planmäßig | T1 |
| DI 6440 | Marabu Airlines | Fuerte.(FUE) | 09:05 | — | Planmäßig | T1 |
| EJU3944 | easyJet Europe | Mailand/MXP(MXP) | 09:05 | — | Planmäßig | T1 |
| BT 252 | airBaltic | Riga(RIX) | 09:10 | — | Planmäßig | T2 |
| DE 1518 | Condor | Gran Canaria(LPA) | 09:20 | — | Planmäßig | T1 |
| EW 4355OS 8740 | Eurowings | Salzburg(SZG) | 09:30 | — | Planmäßig | T1 |
| LX 1051CX 6606 | Swiss International Air Lines | Zürich(ZRH) | 09:40 | — | Planmäßig | T2 |
| OS 252 | Austrian Airlines | Wien(VIE) | 09:45 | — | Planmäßig | T2 |
| SK 646 | SAS Scandinavian Airlines | Kopenhagen(CPH) | 09:50 | — | Planmäßig | T2 |
| LH 2055AC 9212, CA 6172, SQ 2161, UA 9164 | Lufthansa (Deutsche Lufthansa AG) | München(MUC) | 09:50 | — | Planmäßig | T2 |
| EW 7768 | Eurowings | Manchester(MAN) | 09:55 | — | Planmäßig | T1 |
| FR 2049 | Ryanair | Mallorca(PMI) | 10:00 | — | Planmäßig | T2 |
| LH 007CA 6010, OU 5447, UA 8939 | Lufthansa (Deutsche Lufthansa AG) | Frankfurt(FRA) | 10:00 | — | Planmäßig | T2 |
| A3 4779 | Aegean Airlines | Rhodos(RHO) | 10:20 | — | Planmäßig | T2 |
| EJU3923 | easyJet Europe | Prag(PRG) | 10:30 | — | Planmäßig | T1 |
| EW 7172LH 5377 | Eurowings | München(MUC) | 10:30 | — | Planmäßig | T1 |
| TK 1662 | Turkish Airlines | Istanbul(IST) | 10:40 | — | Planmäßig | T1 |
| EZY2196 | easyJet Airline | Manchester(MAN) | 10:45 | — | Planmäßig | T1 |
| EW 7266 | Eurowings | Gran Canaria(LPA) | 10:50 | — | Planmäßig | T1 |
| LH 2059TG 7625 | Lufthansa (Deutsche Lufthansa AG) | München(MUC) | 10:55 | — | Planmäßig | T2 |
| DE 4033 | Condor | Frankfurt(FRA) | 11:00 | — | Planmäßig | T1 |
| LX 1053 | Swiss International Air Lines | Zürich(ZRH) | 11:00 | — | Planmäßig | T2 |
| LH 011AC 9144, MS 9028, TG 7943, UA 8743 | Lufthansa (Deutsche Lufthansa AG) | Frankfurt(FRA) | 11:00 | — | Planmäßig | T2 |
| BA 961 | British Airways | London/LHR(LHR) | 11:05 | — | Planmäßig | T2 |
| EW 7982 | Eurowings | Hurghada(HRG) | 11:15 | — | Planmäßig | T1 |
| EW 7886 | Eurowings | Rom/FCO(FCO) | 11:15 | — | Planmäßig | T1 |
| FR 1842 | Ryanair | Porto(OPO) | 11:15 | — | Planmäßig | T2 |
| VY 1129IB 5073, LL 5037, QR 3724 | Vueling Airlines | Barcelona(BCN) | 11:20 | — | Planmäßig | T2 |
| AF 1411KE 6456, KQ 3959, MK 9181, UU 8411, AM 6074, DL 8533, JL 5306 | Air France | Paris/CDG(CDG) | 11:25 | — | Planmäßig | T2 |
| KL 1754 | KLM Royal Dutch Airlines | Amsterdam(AMS) | 11:25 | — | Planmäßig | T2 |
| EW 6881 | Eurowings | Mallorca(PMI) | 11:35 | — | Planmäßig | T1 |
| LO 396 | LOT Polish Airlines | Warschau(WAW) | 11:35 | — | Planmäßig | T2 |
| SN 2624 | Brussels Airlines | Brüssel(BRU) | 11:40 | — | Planmäßig | T2 |
| PC 1044 | Pegasus Airlines | Istanbul/SAW(SAW) | 11:40 | — | Planmäßig | T2 |
| FR 1805 | Ryanair | Malaga(AGP) | 11:45 | — | Planmäßig | T2 |
| EW 7526 | Eurowings | Fuerte.(FUE) | 11:45 | — | Planmäßig | T1 |
| EW 4681 | Eurowings | Stockholm(ARN) | 11:55 | — | Planmäßig | T1 |
| EW 7762LX 4457 | Eurowings | Zürich(ZRH) | 12:00 | — | Planmäßig | T1 |
| LH 013CA 6014, MS 9013, UA 9268 | Lufthansa (Deutsche Lufthansa AG) | Frankfurt(FRA) | 12:00 | — | Planmäßig | T2 |
| LH 2061AC 9319, MS 9015, UA 9370 | Lufthansa (Deutsche Lufthansa AG) | München(MUC) | 12:05 | — | Planmäßig | T2 |
| EZS1578 | easyJet Switzerland | Genf(GVA) | 12:10 | — | Planmäßig | T1 |
| VF 078 | AJet | Istanbul/SAW(SAW) | 12:15 | — | Planmäßig | T2 |
| LG 9512 | Luxair | Luxemburg(LUX) | 12:20 | — | Planmäßig | T2 |
| A3 825 | Aegean Airlines | Athen(ATH) | 12:25 | — | Planmäßig | T2 |
| AY 1424 | Finnair | Helsinki(HEL) | 12:25 | — | Planmäßig | T2 |
| SK 1648 | SAS Scandinavian Airlines | Kopenhagen(CPH) | 12:30 | — | Planmäßig | T2 |
| TP 561 | TAP Air Portugal | Lissabon(LIS) | 12:40 | — | Planmäßig | T2 |
| EW 7752OS 8862 | Eurowings | Wien(VIE) | 13:00 | — | Planmäßig | T1 |
| EZY8634 | easyJet Airline | London/LGW(LGW) | 13:10 | — | Planmäßig | T1 |
| XC 145 | Corendon Airlines | Antalya(AYT) | 13:10 | — | Planmäßig | T1 |
| XQ 171EW 3118 | SunExpress | Antalya(AYT) | 13:35 | — | Planmäßig | T1 |
| VL 2063 | Lufthansa City Airlines | München(MUC) | 13:35 | — | Planmäßig | T2 |
| TK 1666 | Turkish Airlines | Istanbul(IST) | 14:10 | — | Planmäßig | T1 |
| XQ 915 | SunExpress | Izmir(ADB) | 14:15 | — | Planmäßig | T1 |
| EW 7462AC 6971, LH 5338, NH 5094, UA 9625 | Eurowings | London/LHR(LHR) | 14:25 | — | Planmäßig | T1 |
| KL 1756 | KLM Royal Dutch Airlines | Amsterdam(AMS) | 14:35 | — | Planmäßig | T2 |
| EK 060 | Emirates | Dubai(DXB) | 14:40 | — | Planmäßig | T1 |
| EW 7536 | Eurowings | Malaga(AGP) | 14:45 | — | Planmäßig | T1 |
| LX 1057AZ 3855 | Swiss International Air Lines | Zürich(ZRH) | 14:50 | — | Planmäßig | T2 |
| DY 1127 | Norwegian Air Shuttle | Oslo(OSL) | 14:50 | — | Planmäßig | T1 |
| LH 019A3 1561, AC 9446, AI 8823, CA 6018, LA 8671, NH 6070, OU 5451, TG 7669, UA 8981 | Lufthansa (Deutsche Lufthansa AG) | Frankfurt(FRA) | 15:00 | — | Planmäßig | T2 |
| EJU2996 | easyJet Europe | Rom/FCO(FCO) | 15:00 | — | Planmäßig | T1 |
| LH 2067A3 1575 | Lufthansa (Deutsche Lufthansa AG) | München(MUC) | 15:05 | — | Planmäßig | T2 |
| OS 254 | Austrian Airlines | Wien(VIE) | 15:10 | — | Planmäßig | T2 |
| SK 650 | SAS Scandinavian Airlines | Kopenhagen(CPH) | 15:25 | — | Planmäßig | T2 |
| PC 1046 | Pegasus Airlines | Istanbul/SAW(SAW) | 15:25 | — | Planmäßig | T2 |
| BA 967 | British Airways | London/LHR(LHR) | 15:30 | — | Planmäßig | T2 |
| IB 774 | Iberia Lineas Aereas de Espana | Madrid(MAD) | 15:50 | — | Planmäßig | T2 |
| AF 1711AM 5732, JL 5352, KQ 3961, MK 9185, MU 1719, UU 8711, KE 6390 | Air France | Paris/CDG(CDG) | 16:00 | — | Planmäßig | T2 |
| W4 5108 | Wizz Air Malta | Tirana(TIA) | 16:15 | — | Planmäßig | T1 |
| EW 7520 | Eurowings | Barcelona(BCN) | 16:15 | — | Planmäßig | T1 |
| DE 4035 | Condor | Frankfurt(FRA) | 16:35 | — | Planmäßig | T1 |
| EZS1182 | easyJet Switzerland | Basel(BSL) | 16:35 | — | Planmäßig | T1 |
| FR 5044 | Ryanair | Dublin(DUB) | 16:40 | — | Planmäßig | T2 |
| TP 563 | TAP Air Portugal | Lissabon(LIS) | 17:00 | — | Planmäßig | T2 |
| EW 6875 | Eurowings | Mallorca(PMI) | 17:05 | — | Planmäßig | T1 |
| LH 2071AZ 4793, A3 1573, BT 6467, CA 6120, OU 5429, SQ 2175 | Lufthansa (Deutsche Lufthansa AG) | München(MUC) | 17:05 | — | Planmäßig | T2 |
| FR 1517 | Ryanair | London/STN(STN) | 17:10 | — | Planmäßig | T2 |
| EW 2045 | Eurowings | Stuttgart(STR) | 17:15 | — | Planmäßig | T1 |
| SK 2646 | SAS Scandinavian Airlines | Stockholm(ARN) | 17:20 | — | Planmäßig | T2 |
| EW 7754OS 8734 | Eurowings | Wien(VIE) | 17:25 | — | Planmäßig | T1 |
| W6 7806 | Wizz Air | Eriwan(EVN) | 17:35 | — | Planmäßig | T1 |
| EW 6883 | Eurowings | Mallorca(PMI) | 17:50 | — | Planmäßig | T1 |
| EW 7464LH 5340 | Eurowings | London/LHR(LHR) | 18:00 | — | Planmäßig | T1 |
| EW 7046 | Eurowings | Stuttgart(STR) | 18:00 | — | Planmäßig | T1 |
| VL 025 | Lufthansa City Airlines | Frankfurt(FRA) | 18:00 | — | Planmäßig | T2 |
| ATV 106 | Avanti Air GmbH + Co. KG | Friedrichsh.(FDH) | 18:05 | — | Planmäßig | T1 |
| VL 2073 | Lufthansa City Airlines | München(MUC) | 18:05 | — | Planmäßig | T2 |
| EW 7764LX 4415 | Eurowings | Zürich(ZRH) | 18:10 | — | Planmäßig | T1 |
| GQ 873 | Sky Express SA | Athen(ATH) | 18:15 | — | Planmäßig | T2 |
| EW 9035 | Eurowings | Düsseldorf(DUS) | 18:15 | — | Planmäßig | T1 |
| TK 1664 | Turkish Airlines | Istanbul(IST) | 18:25 | — | Planmäßig | T1 |
| KL 1758 | KLM Royal Dutch Airlines | Amsterdam(AMS) | 18:40 | — | Planmäßig | T2 |
| AF 1511AM 6059, MK 9183, UU 8511 | Air France | Paris/CDG(CDG) | 18:45 | — | Planmäßig | T2 |
| AY 1426 | Finnair | Helsinki(HEL) | 18:55 | — | Planmäßig | T2 |
| BA 969 | British Airways | London/LHR(LHR) | 19:00 | — | Planmäßig | T2 |
| LH 027OU 5453, SQ 2047 | Lufthansa (Deutsche Lufthansa AG) | Frankfurt(FRA) | 19:00 | — | Planmäßig | T2 |
| EW 7174LH 5379 | Eurowings | München(MUC) | 19:10 | — | Planmäßig | T1 |
| SK 652 | SAS Scandinavian Airlines | Kopenhagen(CPH) | 19:35 | — | Planmäßig | T2 |
| LH 2077CA 6122 | Lufthansa (Deutsche Lufthansa AG) | München(MUC) | 19:35 | — | Planmäßig | T2 |
| LX 1059 | Swiss International Air Lines | Zürich(ZRH) | 19:40 | — | Planmäßig | T2 |
| LO 394 | LOT Polish Airlines | Warschau(WAW) | 19:40 | — | Planmäßig | T2 |
| SM 2971 | Air Cairo | Hurghada(HRG) | 19:45 | — | Planmäßig | T1 |
| OS 258 | Austrian Airlines | Wien(VIE) | 20:10 | — | Planmäßig | T2 |
| EW 9037LH 5411 | Eurowings | Düsseldorf(DUS) | 20:20 | — | Planmäßig | T1 |
| W4 3096 | Wizz Air Malta | Bukarest(BBU) | 20:20 | — | Planmäßig | T1 |
| JU 293 | Air Serbia | Belgrad(BEG) | 20:30 | — | Planmäßig | T1 |
| BA 965 | British Airways | London/LHR(LHR) | 20:50 | — | Planmäßig | T2 |
| LH 2079 | Lufthansa (Deutsche Lufthansa AG) | München(MUC) | 20:50 | — | Planmäßig | T2 |
| EK 062 | Emirates | Dubai(DXB) | 21:00 | — | Planmäßig | T1 |
| EJU3952 | easyJet Europe | Mailand/MXP(MXP) | 21:00 | — | Planmäßig | T1 |
| VY 1131IB 5075, LL 5075, QR 3725 | Vueling Airlines | Barcelona(BCN) | 21:05 | — | Planmäßig | T2 |
| FR 4026 | Ryanair | Alicante(ALC) | 21:25 | — | Planmäßig | T2 |
AF 1611
Air France · Paris/CDG
TP 565
TAP Air Portugal · Lissabon
EW 7402
Eurowings · Paris/CDG
KL 1750
KLM Royal Dutch Airlines · Amsterdam
SK 648
SAS Scandinavian Airlines · Kopenhagen
LH 2085
Lufthansa (Deutsche Lufthansa AG) · München
LH 031
Lufthansa (Deutsche Lufthansa AG) · Frankfurt
EW 7750
Eurowings · Wien
TK 1668
Turkish Airlines · Istanbul
BA 971
British Airways · London/LHR
EW 7040
Eurowings · Stuttgart
EW 7060
Eurowings · Düsseldorf
IB 778
Iberia Lineas Aereas de Espana · Madrid
LO 398
LOT Polish Airlines · Warschau
DE 4031
Condor · Frankfurt
EW 7760
Eurowings · Zürich
SN 2630
Brussels Airlines · Brüssel
EW 7822
Eurowings · Mailand/MXP
EW 7170
Eurowings · München
EW 7460
Eurowings · London/LHR
EW 7042
Eurowings · Stuttgart
LH 035
Lufthansa (Deutsche Lufthansa AG) · Frankfurt
OS 260
Austrian Airlines · Wien
LH 2089
Lufthansa (Deutsche Lufthansa AG) · München
GAV 567
Global Reach Aviation · Valencia
DE 1448
Condor · Teneriffa
DE 002
Condor · Hurghada
EW 9031
Eurowings · Düsseldorf
EW 2041
Eurowings · Stuttgart
KL 1752
KLM Royal Dutch Airlines · Amsterdam
AY 1422
Finnair · Helsinki
DE 508
Condor · Agadir
FR 6120
Ryanair · Danzig
LH 2051
Lufthansa (Deutsche Lufthansa AG) · München
LH 005
Lufthansa (Deutsche Lufthansa AG) · Frankfurt
W6 4750
Wizz Air · Skopje
DI 6440
Marabu Airlines · Fuerte.
EJU3944
easyJet Europe · Mailand/MXP
BT 252
airBaltic · Riga
DE 1518
Condor · Gran Canaria
EW 4355
Eurowings · Salzburg
LX 1051
Swiss International Air Lines · Zürich
OS 252
Austrian Airlines · Wien
SK 646
SAS Scandinavian Airlines · Kopenhagen
LH 2055
Lufthansa (Deutsche Lufthansa AG) · München
EW 7768
Eurowings · Manchester
FR 2049
Ryanair · Mallorca
LH 007
Lufthansa (Deutsche Lufthansa AG) · Frankfurt
A3 4779
Aegean Airlines · Rhodos
EJU3923
easyJet Europe · Prag
EW 7172
Eurowings · München
TK 1662
Turkish Airlines · Istanbul
EZY2196
easyJet Airline · Manchester
EW 7266
Eurowings · Gran Canaria
LH 2059
Lufthansa (Deutsche Lufthansa AG) · München
DE 4033
Condor · Frankfurt
LX 1053
Swiss International Air Lines · Zürich
LH 011
Lufthansa (Deutsche Lufthansa AG) · Frankfurt
BA 961
British Airways · London/LHR
EW 7982
Eurowings · Hurghada
EW 7886
Eurowings · Rom/FCO
FR 1842
Ryanair · Porto
VY 1129
Vueling Airlines · Barcelona
AF 1411
Air France · Paris/CDG
KL 1754
KLM Royal Dutch Airlines · Amsterdam
EW 6881
Eurowings · Mallorca
LO 396
LOT Polish Airlines · Warschau
SN 2624
Brussels Airlines · Brüssel
PC 1044
Pegasus Airlines · Istanbul/SAW
FR 1805
Ryanair · Malaga
EW 7526
Eurowings · Fuerte.
EW 4681
Eurowings · Stockholm
EW 7762
Eurowings · Zürich
LH 013
Lufthansa (Deutsche Lufthansa AG) · Frankfurt
LH 2061
Lufthansa (Deutsche Lufthansa AG) · München
EZS1578
easyJet Switzerland · Genf
VF 078
AJet · Istanbul/SAW
LG 9512
Luxair · Luxemburg
A3 825
Aegean Airlines · Athen
AY 1424
Finnair · Helsinki
SK 1648
SAS Scandinavian Airlines · Kopenhagen
TP 561
TAP Air Portugal · Lissabon
EW 7752
Eurowings · Wien
EZY8634
easyJet Airline · London/LGW
XC 145
Corendon Airlines · Antalya
XQ 171
SunExpress · Antalya
VL 2063
Lufthansa City Airlines · München
TK 1666
Turkish Airlines · Istanbul
XQ 915
SunExpress · Izmir
EW 7462
Eurowings · London/LHR
KL 1756
KLM Royal Dutch Airlines · Amsterdam
EK 060
Emirates · Dubai
EW 7536
Eurowings · Malaga
LX 1057
Swiss International Air Lines · Zürich
DY 1127
Norwegian Air Shuttle · Oslo
LH 019
Lufthansa (Deutsche Lufthansa AG) · Frankfurt
EJU2996
easyJet Europe · Rom/FCO
LH 2067
Lufthansa (Deutsche Lufthansa AG) · München
OS 254
Austrian Airlines · Wien
SK 650
SAS Scandinavian Airlines · Kopenhagen
PC 1046
Pegasus Airlines · Istanbul/SAW
BA 967
British Airways · London/LHR
IB 774
Iberia Lineas Aereas de Espana · Madrid
AF 1711
Air France · Paris/CDG
W4 5108
Wizz Air Malta · Tirana
EW 7520
Eurowings · Barcelona
DE 4035
Condor · Frankfurt
EZS1182
easyJet Switzerland · Basel
FR 5044
Ryanair · Dublin
TP 563
TAP Air Portugal · Lissabon
EW 6875
Eurowings · Mallorca
LH 2071
Lufthansa (Deutsche Lufthansa AG) · München
FR 1517
Ryanair · London/STN
EW 2045
Eurowings · Stuttgart
SK 2646
SAS Scandinavian Airlines · Stockholm
EW 7754
Eurowings · Wien
W6 7806
Wizz Air · Eriwan
EW 6883
Eurowings · Mallorca
EW 7464
Eurowings · London/LHR
EW 7046
Eurowings · Stuttgart
VL 025
Lufthansa City Airlines · Frankfurt
ATV 106
Avanti Air GmbH + Co. KG · Friedrichsh.
VL 2073
Lufthansa City Airlines · München
EW 7764
Eurowings · Zürich
GQ 873
Sky Express SA · Athen
EW 9035
Eurowings · Düsseldorf
TK 1664
Turkish Airlines · Istanbul
KL 1758
KLM Royal Dutch Airlines · Amsterdam
AF 1511
Air France · Paris/CDG
AY 1426
Finnair · Helsinki
BA 969
British Airways · London/LHR
LH 027
Lufthansa (Deutsche Lufthansa AG) · Frankfurt
EW 7174
Eurowings · München
SK 652
SAS Scandinavian Airlines · Kopenhagen
LH 2077
Lufthansa (Deutsche Lufthansa AG) · München
LX 1059
Swiss International Air Lines · Zürich
LO 394
LOT Polish Airlines · Warschau
SM 2971
Air Cairo · Hurghada
OS 258
Austrian Airlines · Wien
EW 9037
Eurowings · Düsseldorf
W4 3096
Wizz Air Malta · Bukarest
JU 293
Air Serbia · Belgrad
BA 965
British Airways · London/LHR
LH 2079
Lufthansa (Deutsche Lufthansa AG) · München
EK 062
Emirates · Dubai
EJU3952
easyJet Europe · Mailand/MXP
VY 1131
Vueling Airlines · Barcelona
FR 4026
Ryanair · Alicante
Horarios de salida del aeropuerto de Hamburgo de un vistazo
Del aeropuerto de Hamburgo (HAM) salen cada día más de 150 vuelos hacia destinos de toda Europa y más allá. Nuestro panel de salidas en directo muestra la hora prevista y estimada, la terminal y el estado actual – de "Previsto" a "Embarque" y "Despegado".
Encuentra tu vuelo en segundos por número, aerolínea o destino. Deja margen suficiente para la facturación y el control de seguridad, sobre todo en temporada alta. La mayoría de las salidas se reparten entre la Terminal 1 y la Terminal 2.
Para empezar con calma, aparca justo antes del viaje con Park King en Norderstedt: barato, vigilado y con lanzadera en 4 minutos a la terminal. Cancelación gratuita hasta 7 días antes, ideal para planes flexibles.
Preguntas frecuentes
¿Qué tan actualizados están los horarios de salida?+
Los datos provienen directamente del aeropuerto de Hamburgo y se actualizan cada 5 minutos. La hora estimada incluye los retrasos comunicados. Sin garantía.
¿Cuándo debo estar en el aeropuerto?+
Para vuelos europeos se recomiendan unas 2 horas antes de la salida, más en temporada alta. Guíate por la hora prevista y deja tiempo para facturación, equipaje y seguridad.
¿De qué terminal salgo?+
La terminal (1 o 2) aparece en la columna Terminal. Qué aerolínea usa cada terminal puede variar; sigue el panel en directo y tu billete.
¿Dónde aparco barato antes de salir?+
En Park King, Gutenbergring 13 en Norderstedt, aparcas barato y seguro; la lanzadera te lleva a la terminal en unos 4 minutos. Reserva con antelación y cancela gratis hasta 7 días antes.